
ドロップ率調査
まとめ
いろんな狩場の総合値です。検証数が少ないので参考程度に。不定期に更新しているので時々見に来てね。
| 画像 | アイテム名 | 出現回数 | ドロップ率 |
|---|---|---|---|
![]() | 戦利品:英雄装備 | 0 | 未確認 |
![]() | 職人の秘伝書 | 0 | 未確認 |
![]() | 希少装備箱 | 0 | 未確認 |
![]() | 戦利品:設計図 | 3 | 0.014% |
![]() | 戦利品:希少装備 | 0 | 未確認 |
![]() | 黄昏の結晶 | 1 | 0.001% |
![]() | 太陽石 | 3 | 0.014% |

ラグナロクの谷
1000体討伐時の期待値:7.8ダイヤ、0.01wemix、700万EXP
| 画像 | アイテム名 | ドロップ率(%) |
|---|---|---|
![]() | 戦利品:英雄装備 | 未確認 |
![]() | 職人の秘伝書 | 未確認 |
![]() | 希少装備箱 | 未確認 |
![]() | 戦利品:設計図 | 0.014% |
![]() | 戦利品:希少装備 | 未確認 |
![]() | 黄昏の結晶 | 未確認 |
![]() | 太陽石 | 0.014% |
![]() | 戦利品:高級装備 | 0.071% |
![]() | 戦利品:食材 | 0.057% |
![]() | 戦利品:制作材料 | 0.271% |
![]() | 戦利品:一般装備 | 0.143% |
![]() | 怒りの花 | 0.057% |
![]() | 信念の花 | 0.043% |
![]() | 職人の羊皮紙 | 未確認 |
![]() | 戦争の痕跡 | 0.129% |
![]() | 終末の破片 | 未確認 |
| 一般魂 | 0.086% | |
| 高級魂 | 0.029% |

ラグナロクの谷
1000体討伐時の期待値:7.4ダイヤ、0.03wemix、1100万EXP
| 画像 | アイテム名 | ドロップ率(%) |
|---|---|---|
![]() | 戦利品:英雄装備 | 未確認 |
![]() | 職人の秘伝書 | 未確認 |
![]() | 希少装備箱 | 未確認 |
![]() | 戦利品:設計図 | 0.04 |
![]() | 戦利品:希少装備 | 未確認 |
![]() | 黄昏の結晶 | 未確認 |
![]() | 太陽石 | |
![]() | 戦利品:高級装備 | 0.04 |
![]() | 戦利品:食材 | 0.04 |
![]() | 戦利品:制作材料 | 0.53 |
![]() | 戦利品:一般装備 | 0.08 |
![]() | 怒りの花 | |
![]() | 信念の花 | 0.08 |
![]() | 職人の羊皮紙 | 未確認 |
![]() | 滅亡の痕跡 | 0.04 |
![]() | 強烈な滅亡の痕跡 | 0.04 |
![]() | 終末の破片 | |
| 一般魂 | 0.04 | |
| 高級魂 |

















