| STEPN GO | スーパーウォーク | ヘルスリー | |
|---|---|---|---|
| 日本人向け | × | 〇(ほぼ翻訳されてるので問題はない) | ◎ |
| 全体的な使いやすさ | △ | 〇 | ◎ |
| 入金のしやすさ | ×(海外取引所経由) | ×(KAIA経由) | ◎(クレジット対応) |
| 出金のしやすさ | ×(POL経由) | ×(KAIA経由) | ◎(web3の知識がなくても商品券に換えれる) |
| GPSの判定 | ×(屋内だとエラーになる、適当に歩くと収益がマイナスになる可能性がある) | ◎(部屋の中でウロウロしてるだけでOK) | ◎(部屋の中でウロウロしてるだけでOK) |
| 初月の稼ぎ ※2025年7月 | △(1万投資:+200円/月) | ◎(1万投資:+900円/月) | ×(1万投資:+100円/月) |
| 3か月継続後の稼ぎ ※想像 | 〇(1万投資:+300円/月) | ◎(1万投資:+900円/月) | 〇(1万投資:+300円/月) |
| 1年継続後の稼ぎ ※想像 | 〇(1万投資:+600円/月) | ◎(1万投資:+900円/月) | ◎(1万投資:+900円/月) |
| コメント | 英語とイラストで可愛さはない。収益化のシステムは秀逸で長く続きそうで良い。数年続けた場合の伸びしろは一番大きいかも。 | 部分的に英語で読めないが、基本的な部分は翻訳されているのでストレスはない。KAIAの交換手段をもっているならおすすめ。 | 単純にゲームが楽しい。気を抜くと課金してしまうので注意が必要。継続すればするほど収益率が上がるのも楽しい。 |
※STEPNGOは1年前だと10倍は稼げていた様子なので、結局トークン次第。上記の3つのアプリは同時起動ができるので。めんどうじゃなければ全部するのがおすすめ。資産分割で安全性も高まるかも。